tyb 9ad7d9eb50 三嫂报表 | 2 miesięcy temu | |
---|---|---|
.idea | 11 miesięcy temu | |
src | 2 miesięcy temu | |
报表依赖及产出 | 2 lat temu | |
.classpath | 2 lat temu | |
.gitignore | 2 lat temu | |
.project | 3 lat temu | |
LICENSE | 3 lat temu | |
README.md | 2 lat temu | |
pom.xml | 7 miesięcy temu | |
reportservice.iml | 3 lat temu |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版