tyb 832ef4319d 花王报表1 | преди 1 месец | |
---|---|---|
.idea | преди 11 месеца | |
src | преди 1 месец | |
报表依赖及产出 | преди 2 години | |
.classpath | преди 3 години | |
.gitignore | преди 2 години | |
.project | преди 3 години | |
LICENSE | преди 3 години | |
README.md | преди 2 години | |
pom.xml | преди 7 месеца | |
reportservice.iml | преди 3 години |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版