tyb 832ef4319d 花王报表1 | před 1 měsícem | |
---|---|---|
.idea | před 11 měsíci | |
src | před 1 měsícem | |
报表依赖及产出 | před 2 roky | |
.classpath | před 3 roky | |
.gitignore | před 2 roky | |
.project | před 3 roky | |
LICENSE | před 3 roky | |
README.md | před 2 roky | |
pom.xml | před 7 měsíci | |
reportservice.iml | před 3 roky |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版