tyb 832ef4319d 花王报表1 | vor 1 Monat | |
---|---|---|
.idea | vor 11 Monaten | |
src | vor 1 Monat | |
报表依赖及产出 | vor 2 Jahren | |
.classpath | vor 3 Jahren | |
.gitignore | vor 2 Jahren | |
.project | vor 3 Jahren | |
LICENSE | vor 3 Jahren | |
README.md | vor 2 Jahren | |
pom.xml | vor 7 Monaten | |
reportservice.iml | vor 3 Jahren |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版