tyb 832ef4319d 花王报表1 | 1 month ago | |
---|---|---|
.idea | 1 year ago | |
src | 1 month ago | |
报表依赖及产出 | 2 years ago | |
.classpath | 3 years ago | |
.gitignore | 2 years ago | |
.project | 3 years ago | |
LICENSE | 3 years ago | |
README.md | 2 years ago | |
pom.xml | 7 months ago | |
reportservice.iml | 3 years ago |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版