tyb 832ef4319d 花王报表1 | hace 1 mes | |
---|---|---|
.idea | hace 11 meses | |
src | hace 1 mes | |
报表依赖及产出 | hace 2 años | |
.classpath | hace 3 años | |
.gitignore | hace 2 años | |
.project | hace 3 años | |
LICENSE | hace 3 años | |
README.md | hace 2 años | |
pom.xml | hace 7 meses | |
reportservice.iml | hace 3 años |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版