tyb 832ef4319d 花王报表1 | hai 1 mes | |
---|---|---|
.idea | hai 11 meses | |
src | hai 1 mes | |
报表依赖及产出 | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.classpath | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
.project | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
LICENSE | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=2) %!d(string=hai) anos | |
pom.xml | hai 7 meses | |
reportservice.iml | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos |
数据报表统计 以多数据源,使用mysql函数等查询报表 需求文档:https://yoasao.yuque.com/docs/share/aa5806c5-056d-42a2-ad91-e586559ed3be?#Kl30c 原型图:https://lanhuapp.com/web/#/item/project/stage?pid=54cbfa03-fc8a-4837-ae2f-7f8d6874ed5e
第三版 第四版